Měřeno ručně
Databáze chytrých prstenů
28 prstenů na jednom stole, změřených stejným posuvným měřítkem a stejnou váhou. Seřaďte si je, porovnejte až 4 ve skutečném měřítku a u každé hodnoty si otevřete fotku displeje.
Všech 28 prstenů vyfocených na váze ze stejné výšky, takže jejich velikost na obrazovce můžete přímo porovnat. Kliknutím prsten otevřete.
| Prsten | Váhag | Šířkamm | Stěnamm | Maximummm | Výstupekmm | Vnitřnímm | Volnýmm | Vnějšímm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oura Ring 5Velikost 9 · Stealth · Nutné předplatné | 2,34 | 6,14 | 2,26 | 2,94 | 0,68 | 18,82 | 18,14 | 23,30 | |
| Omni RingVelikost 9 | 2,35 | 6,52 | 2,37 | 3,24 | 0,87 | 18,69 | 17,82 | 23,83 | |
| RingConn Gen 2Velikost 9 · Silver | 2,49 | 6,81 | 2,07 | 3,58 | 1,51 | 19,51 | 18,00 | 23,58 | |
| Leep RingVelikost 9 | 2,70 | 7,97 | 2,34 | 3,24 | 0,90 | 18,83 | 17,93 | 23,56 | |
| Samsung Galaxy RingVelikost 10 | 2,79 | 7,01 | 2,77 | 3,53 | 0,76 | 19,72 | 18,96 | 24,74 | |
| Ultrahuman Ring AIR Black MatteVelikost 9 · Black Matte | 2,85 | 8,19 | 2,54 | 3,61 | 1,07 | 20,05 | 18,98 | 24,96 | |
| Niceboy OneVelikost 8 · Platební | 2,89 | 4,99 | 2,30 | 2,30 | 0,00 | 17,94 | 17,94 | 22,55 | |
| RingConn Gen 3Velikost 9 · Black | 2,92 | 6,82 | 2,30 | 4,17 | 1,87 | 19,69 | 17,82 | 24,29 | |
| Tesla Ring G55Velikost 9 | 2,96 | 7,99 | 3,03 | 3,44 | 0,41 | 18,83 | 18,42 | 24,90 | |
| Circular Ring SlimVelikost 10 | 3,00 | 8,84 | 2,31 | 4,39 | 2,08 | 20,77 | 18,69 | 25,52 | |
| Ultrahuman Ring AIR Raw TitaniumVelikost 9 · Raw Titanium | 3,03 | 8,20 | 2,75 | 3,83 | 1,08 | 19,81 | 18,73 | 25,22 | |
| RingConn Gen 2 AirVelikost 9 · Silver | 3,20 | 6,81 | 2,12 | 3,59 | 1,47 | 19,48 | 18,01 | 23,56 | |
| AliExpress Display RingVelikost 10 | 3,24 | 7,92 | 2,60 | 2,76 | 0,16 | 19,81 | 19,65 | 25,18 | |
| Oura Ring Gen3 HeritageVelikost 10 · Black · Nutné předplatné | 3,32 | 7,75 | 2,73 | 4,08 | 1,35 | 19,83 | 18,48 | 25,42 | |
| RingConn Gen 1Velikost 9 · Matte Silver | 3,40 | 7,79 | 2,32 | 4,10 | 1,78 | 19,49 | 17,71 | 24,20 | |
| Nova RVelikost 9 | 3,41 | 8,04 | 2,82 | 3,48 | 0,66 | 18,69 | 18,03 | 24,79 | |
| Muse One RingVelikost 7 · Zdravotní + platební | 3,70 | 7,67 | 3,35 | 4,47 | 1,12 | 16,61 | 15,49 | 22,17 | |
| Amazfit Helio RingVelikost 10 | 3,90 | 8,04 | 2,77 | 3,35 | 0,58 | 19,95 | 19,37 | 25,70 | |
| VIV RingVelikost 10 | 3,98 | 8,03 | 3,15 | 3,67 | 0,52 | 18,82 | 18,30 | 24,80 | |
| Niceboy One UltraVelikost 8 · Zdravotní + platební | 3,99 | 8,08 | 2,62 | 3,42 | 0,80 | 18,44 | 17,64 | 24,08 | |
| Ultrahuman Ring PROVelikost 9 · Raw Titanium | 4,04 | 8,18 | 2,57 | 4,71 | 2,14 | 20,31 | 18,17 | 26,05 | |
| Oura Ring 4Velikost 9 · Stealth · Nutné předplatné | 4,26 | 7,89 | 2,62 | 2,97 | 0,35 | 19,22 | 18,87 | 24,76 | |
| Ultrahuman R1Velikost 9 · Black Matte | 4,27 | 8,12 | 3,10 | 4,32 | 1,22 | 19,89 | 18,67 | 25,93 | |
| Circular Ring 2Velikost 9 | 4,41 | 7,88 | 2,86 | 4,02 | 1,16 | 19,07 | 17,91 | 24,90 | |
| Aizo RingVelikost 10 | 4,79 | 8,43 | 2,22 | 2,89 | 0,67 | 20,23 | 19,56 | 24,67 | |
| Circular Ring PROVelikost 10 | 4,89 | 9,24 | 3,07 | 5,27 | 2,20 | 20,34 | 18,14 | 26,25 | |
| Pebble Index 01Velikost 10 · Black · Diktovací | 4,95 | 6,59 | 2,86 | 4,52 | 1,66 | 19,85 | 19,85 | 25,60 | |
| Circul SenseVelikost neoznačena | 5,99 | 8,84 | 2,76 | 4,52 | 1,76 | 18,24 | 16,48 | 23,09 |
Chybí vám tu chytrý prsten? Navrhněte ho
Jak číst čísla
- Typ
- Zdravotní prsten měří tělo. Platební platí přiložením. Zdravotní + platební umí obojí. Diktovací nahrává poznámky.
- Váha
- Měřená na váze s přesností 0,01 g.
- Šířka těla prstenu
- Kolik prsten zabere na délku prstu.
- Tloušťka stěny
- Nejtenčí místo těla prstenu.
- Nejsilnější místo
- Nejsilnější část, měřená přes senzorový výstupek.
- Senzorový výstupek
- O kolik senzory nebo baterie zesilují stěnu. Skoro u všech prstenů vystupuje směrem do prstu. Dopočítané: nejsilnější místo − stěna.
- Vnitřní průměr
- Vnitřek prstenu mimo výstupek.
- Volný vnitřní průměr
- Odhad místa pro prst přes výstupek. Dopočítané: vnitřní průměr − výstupek.
- Vnější průměr
- Jak velký prsten vypadá na ruce.
Jak jsem měřil
Všechny prsteny jsem měřil 5. listopadu 2026 jedním digitálním posuvným měřítkem Extol Premium a jednou kapesní váhou Eldonex, oboje s přesností na dvě desetinná místa. Každou hodnotu vyfotila kamera nad stolem.
- Důkaz ke každé hodnotě. Na stránce prstenu klikněte na Důkaz a uvidíte displej. Všech 170 fotek jsem porovnal s uloženými hodnotami.
- Vždy jeden kus. Jiný kus, velikost nebo povrch se může mírně lišit. Některé prsteny jsou používané.
- Ruční měření. Je to pečlivý test na stole, ne laboratorní protokol. Rozdíly v řádu setin berte jako remízu.
- Nekruhové prsteny. Řada prstenů má rovnou nebo silnější část, takže je jeden průměr plně nepopíše.
Než si koupíte velikost
Volný vnitřní průměr a odhad padnutí jsou dopočítané z mých měření. Pomůžou vám zúžit výběr, ale velikost nezaručí. To, jak prsten sedí, ovlivní tvar prstu, kloub i tvar výstupku.
Použijte sizing kit výrobce a přečtěte si průvodce výběrem velikosti.
Výdrž baterie je údaj výrobce, ne můj test, protože výdrž se během života prstenu mění. Zdroj údajů výrobce je uvedený na stránce každého prstenu. Údaje od třetích stran označuji jako publikované, protože jsem je ve specifikaci výrobce nenašel.
Některé stránky prstenů odkazují na nabídky. Jde o označené affiliate odkazy a na měření nemají žádný vliv.
Časté otázky
Který chytrý prsten je nejlehčí?
Oura Ring 5 s 2,34 g ve velikosti 9, těsně před Omni Ring s 2,35 g.
Je velikost 9 u všech značek stejná?
Není. Vnitřní průměr změřených prstenů velikosti 9 se pohybuje od 18,69 do 20,31 mm.
Jak byly prsteny změřené?
Jedním digitálním posuvným měřítkem a jednou váhou s přesností 0,01 g, s fotkou každé hodnoty.